Galvanised steel flat conductor
產品簡介
Galvanised steel flat conductor
產品詳細信息
? According to DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Part 202)
? Meets the requirements of VDE 0185-305 (IEC 62305)
? Zinc coating: 500 g/m2 (approx. 70 μm)
? For lightning protection, earthing systems and ring equipotential bonding
| Type |
Dimension bxh mm |
Cross–section mm2 |
Normal ring ca. m |
Normal ring |
Weight kg/100 m |
Art.-No. | Add to item list |
| 5052 DIN 20X2.5 | 20 x 2,5 | 50 | 50 | 41.000 | 5019340 |
|
|
| 5052 DIN 25X3 | 25 x 3 | 75 | 50 | 59.700 | 5019342 |
|
|
| 5052 DIN 30X3 | 30 x 3 | 90 | 50 | 70.650 | 5019344 |
|
|
| 5052 DIN 30X3.5 | 30 x 3,5 | 105 | 25 | 84.000 | 5019345 |
|
|
| 5052 DIN 30X3.5 | 30 x 3,5 | 105 | 50 | 84.000 | 5019347 |
|
|
| 5052 DIN 30X4 | 30 x 4 | 120 | 50 | 97.000 | 5019350 |
|
|
| 5052 DIN 40X4 | 40 x 4 | 160 | 50 | 128.000 | 5019355 |
|
|
| 5052 DIN 40X5 | 40 x 5 | 200 | 50 | 162.000 | 5019360 |
|
|
|
Steel |
|
Hot-dip galvanised | /100 m |
Download Datasheet (PDF)
公安機關備案號:


