Surge protection, arrestor, type 3
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品 牌:Surge protection, arrestor, type 3
- 公司名稱(chēng):福州眾騰自動(dòng)化科技有限公司
- 所 在 地:福建福州
-
瀏覽次數(shù):
次
-
立即詢(xún)價(jià)
在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Surge protection, arrestor, type 3
產(chǎn)品詳細(xì)信息
Surge protection device, fine protection type 3 for distributor installation
? Suitable for DC and AC voltage systems
? With visual function display
? With installation-friendly, screwless connection terminals
? In a space-saving 17.5 mm grid
? Y connection
Application: Universal use on 35 mm U-rail in every normal commercially available distribution housing.
| Type |
U max DC V |
U max AC V |
Pack. pcs |
Weight kg/100 pcs. |
Art.-No. | Add to item list |
| VF24-AC/DC-FS | 46 | 1 | 6.620 | 5097820 |
|
|
| VF110-AC DC-FS | 200 | 1 | 6.600 | 5097846 |
|
|
| VF12-AC/DC-FS | 18 | 1 | 6.400 | 5097454 |
|
|
| VF48-AC/DC-FS | 80 | 1 | 6.630 | 5097822 |
|
|
| VF60-AC/DC-FS | 110 | 1 | 6.900 | 5097824 |
|
| /pc. |
Download Datasheet (PDF)
| Article number | 5097820 | 5097846 | 5097454 | 5097822 | 5097824 | ||
| U max DC | Uc DC | V | 46 | 200 | 18 | 80 | 110 |
| SPD to EN 61643-11 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | ||
| SPD to IEC 61643-11 | class III | class III | class III | class III | class III | ||
| Lightning protection Zone LPZ | 2?3 | 2?3 | 2?3 | 2?3 | 2?3 | ||
| Nominal discharge current (8/20) | In | kA | 0.7 | 2 | 0,7 | 0,7 | 0.7 |
| Rated current | IL | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Voltage protection level line-line | V | <160 | <500 | <110 | <220 | <280 | |
| Voltage protection level line-earth | V | <1200 | <1300 | <1200 | <1200 | <1200 | |
| Response time | tA | ns | < 25 | < 25 | < 25 | <25 | <25 |
| Temperature range | ? | °C | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 |
| Protection rating | IP 20 | IP 20 | 20 | IP 20 | IP 20 | ||
| Division unit TE (17.5 mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Connection cross-section, rigid | mm2 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | |
| Connection cross-section, multi-wire | mm2 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | |
| Connection cross-section, flexible | mm2 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 2.5 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


