Upper part, surge arrestor 75 V
產(chǎn)品簡介
Upper part, surge arrestor 75 V
產(chǎn)品詳細信息
V 20-C/...: SurgeController, upper part – Type 2 surge arrestor
? VDE-tested
? Plug-in upper part; upper part can be separated from base without tools
? Including thermal and dynamic separating device and visual fault display
? High current conductivity and long service life
| Type |
Max. continuous operating voltage V |
U max DC V |
Version |
Pack. pcs |
Weight kg/100 pcs. |
Art.-No. | Add to item list |
| V20-C 0-75 | 75 | 100 | 1-pole | 1 | 5.160 | 5099579 |
|
| V20-C 0-150 | 150 | 200 | 1-pole | 1 | 4.794 | 5096707 |
|
| V20-C 0-280 | 280 | 350 | 1-pole | 1 | 8.500 | 5099609 |
|
| V20-C 0-320-SP | 320 | 420 | 1-pole | 1 | 5.545 | 5099848 |
|
| V20-C 0-335 | 335 | 420 | 1-pole | 1 | 5.545 | 5099850 |
|
| V20-C 0-385 | 385 | 505 | 1-pole | 1 | 5.826 | 5099595 |
|
| V20-C 0-440 | 440 | 585 | 1-pole | 1 | 6.452 | 5099706 |
|
| V20-C 0-550 | 550 | 745 | 1-pole | 1 | 6.452 | 5099617 |
|
| /pc. |
Download Datasheet (PDF)
| Article number | 5099579 | 5096707 | 5099609 | 5099848 | 5099850 | 5099595 | 5099706 | 5099617 | ||
| Max. continuous operating voltage | UC | V | 75 | 150 | 280 | 320 | 335 | 385 | 440 | 550 |
| U max DC | Uc DC | V | 100 | 200 | 350 | 420 | 420 | 505 | 585 | 745 |
| SPD to EN 61643-11 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | ||
| SPD to IEC 61643-11 | class II | class II | class II | class II | class II | class II | class II | class II | ||
| Lightning protection Zone LPZ | 1?2 | 1?2 | 1?2 | 1?2 | 1?2 | 1?2 | 1?2 | 1?2 | ||
| Nominal discharge current (8/20) | In | kA | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Maximum discharge current | Imax | kA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Voltage protection level | Up | kV | < 0,5 | < 0,8 | < 1,3 | < 1,4 | < 1,4 | < 1,7 | < 2,0 | < 2,4 |
| Response time | tA | ns | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 |
| Maximum back-up fuse | A | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Temperature range | ? | °C | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 | -40 - +80 |
| Protection rating | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | ||
| Division unit TE (17.5 mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
公安機關(guān)備案號:


