Surge protection device for data and information technology
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Surge protection device for data and information technology
產(chǎn)品詳細(xì)信息
Data cable protection devices, serial interface
? Different connection systems available
? Low protection level
Application: PLC, alarm systems, controllers
| Type |
Max. continuous operating voltage V |
Version |
Pack. pcs |
Weight kg/100 pcs. |
Art.-No. | Add to item list |
| SD09-V24 9 | 18 | SUB-D-9; V24 RS232 | 1 | 6.000 | 5080053 |
|
| SD15-V24 15 | 18 | SUB-D-15; V24 RS232 | 1 | 7.000 | 5080150 |
|
| SD25-V24 25 | 18 | SUB-D-25; V24 RS232 | 1 | 8.000 | 5080274 |
|
| SD09-V11 9 | 7.5 | SUB-D-9; V11 RS485 | 1 | 6.000 | 5080061 |
|
| SD25-V11 25 | 7.5 | SUB-D-25; V11 RS485 | 1 | 8.000 | 5080282 |
|
| /pc. |
Download Datasheet (PDF)
| Article number | 5080053 | 5080150 | 5080274 | 5080061 | 5080282 | ||
| Max. continuous operating voltage | UC | V | 18 | 18 | 18 | 7.5 | 7.5 |
| Lightning protection Zone LPZ | 2?3 | 2?3 | 2?3 | 2?3 | 2?3 | ||
| Nominal discharge current (8/20) | In | kA | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.75 | 0.75 |
| Protection level (sym.) with In C2 | ?50 V | ?50 V | ?50 V | ?100 V | ?100 V | ||
| Protection level (asym.) with In C2 | ?50 V | ?50 V | ?50 V | ?100 V | ?100 V | ||
| Protection level (asym.) with 1 kV/μs C3 | ?25 V | ?25 V | ?25 V | ?10 V | ?10 V | ||
在線詢價(jià)
您好,歡迎詢價(jià)!我們將會(huì)盡快與您聯(lián)系,謝謝!
- *產(chǎn)品名稱:
- 采購(gòu)數(shù)量:
- 詢價(jià)有效期:
- *詳細(xì)說(shuō)明:
- 限100字
- *聯(lián)系人:
- *聯(lián)系電話:
-
附件:
附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


