供電系統(tǒng)的過(guò)壓保護(hù) PU3C
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):PU3C
- 品 牌:魏德米勒
- 公司名稱(chēng):北京匯宇恒業(yè)科技有限公司
- 所 在 地:北京東城
-
瀏覽次數(shù):
次
-
立即詢(xún)價(jià)
在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
型號(hào)PU3C+CR230V PU3C/PU3CR 230/400Vac 技術(shù)參數(shù) 額定工作電壓Un(AC) 230V *大持續(xù)工作電壓Uc(AC) 280V 等級(jí)IEC61643-1 **級(jí) 單個(gè)模塊額定放電電流(8/20μs) 20kA 單個(gè)模塊*大放電電流(8/20μs) 40kA *大放電電流(8/20μs) 100.0kA 響應(yīng)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
型號(hào)PU3C+CR230V
PU3C/PU3CR 230/400Vac
技術(shù)參數(shù) | |
額定工作電壓Un(AC) | 230V |
*大持續(xù)工作電壓Uc(AC) | 280V |
等級(jí)IEC61643-1 | **級(jí) |
單個(gè)模塊額定放電電流(8/20μs) | 20kA |
單個(gè)模塊*大放電電流(8/20μs) | 40kA |
*大放電電流(8/20μs) | 100.0kA |
響應(yīng)時(shí)間 | <25ns |
*大前置保險(xiǎn)絲 | 125Agl |
電壓保護(hù)等級(jí)Up | 1300V |
狀態(tài)顯示 | 綠色=正常;紅色=保護(hù)模塊損壞,需更換 |
遙信觸點(diǎn) | 250V 1A 1CO |
顏色 | 灰色 |
*低工作溫度*高工作溫度 | -40℃/60℃ |
*低儲(chǔ)存溫度/*高儲(chǔ)存溫度 | -40℃/80℃ |
尺寸 | 不帶遙信觸點(diǎn) 帶遙信觸點(diǎn) |
接線(額定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
長(zhǎng)X寬X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型號(hào)PU4C+CR230V
PU4C/PU4CR 230/400Vac
技術(shù)參數(shù) | |
額定工作電壓Un(AC) | 230V |
*大持續(xù)工作電壓Uc(AC) | 280V |
等級(jí)IEC61643-1 | **級(jí) |
單個(gè)模塊額定放電電流(8/20μs) | 20kA |
單個(gè)模塊*大放電電流(8/20μs) | 40kA |
*大放電電流(8/20μs) | 100.0kA |
響應(yīng)時(shí)間 | <25ns |
*大前置保險(xiǎn)絲 | 125Agl |
電壓保護(hù)等級(jí)Up | 1300V |
狀態(tài)顯示 | 綠色=正常;紅色=保護(hù)模塊損壞,需更換 |
遙信觸點(diǎn) | 250V 1A 1CO |
顏色 | 灰色 |
*低工作溫度*高工作溫度 | -40℃/60℃ |
*低儲(chǔ)存溫度/*高儲(chǔ)存溫度 | -40℃/80℃ |
尺寸 | 不帶遙信觸點(diǎn) 帶遙信觸點(diǎn) |
接線(額定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
長(zhǎng)X寬X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型號(hào):PU3+1C 230V
PU3+1C/CR 230/400Vac
技術(shù)參數(shù) | |
額定工作電壓Un(AC) | 230V |
*大持續(xù)工作電壓Uc(AC) | 280V |
等級(jí)IEC61643-1 | **級(jí) |
單個(gè)模塊額定放電電流(8/20μs) | 20kA |
單個(gè)模塊*大放電電流(8/20μs) | 40kA |
*大放電電流(8/20μs) | 100.0kA |
響應(yīng)時(shí)間 | <25ns |
*大前置保險(xiǎn)絲 | 125Agl |
電壓保護(hù)等級(jí)Up | 1300V |
狀態(tài)顯示 | 綠色=正常;紅色=保護(hù)模塊損壞,需更換 |
遙信觸點(diǎn) | 250V 1A 1CO |
顏色 | 灰色 |
*低工作溫度*高工作溫度 | -40℃/60℃ |
*低儲(chǔ)存溫度/*高儲(chǔ)存溫度 | -40℃/80℃ |
尺寸 | 不帶遙信觸點(diǎn) 帶遙信觸點(diǎn) |
接線(額定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
長(zhǎng)X寬X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型號(hào):PU3+1C HV
PU3+1 C/CRHV
技術(shù)參數(shù) | |
額定工作電壓Un(AC) | 230V |
*大持續(xù)工作電壓Uc(AC) | 280V |
等級(jí)IEC61643-1 | **級(jí) |
單個(gè)模塊額定放電電流(8/20μs) | 20kA |
單個(gè)模塊*大放電電流(8/20μs) | 40kA |
*大放電電流(8/20μs) | 100.0kA |
響應(yīng)時(shí)間 | <25ns |
*大前置保險(xiǎn)絲 | 125Agl |
電壓保護(hù)等級(jí)Up | 1300V |
狀態(tài)顯示 | 綠色=正常;紅色=保護(hù)模塊損壞,需更換 |
遙信觸點(diǎn) | 250V 1A 1CO |
顏色 | 灰色 |
*低工作溫度*高工作溫度 | -40℃/60℃ |
*低儲(chǔ)存溫度/*高儲(chǔ)存溫度 | -40℃/80℃ |
尺寸 | 不帶遙信觸點(diǎn) 帶遙信觸點(diǎn) |
接線(額定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
長(zhǎng)X寬X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2009-11-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽