Stego加溫冷卻一體型溫度控制器 ZR 01172.0-00/01175.0-00/01176.0-00
產品簡介
Stego加溫冷卻一體型溫度控制器,可同時控制加熱器與冷卻風扇或信號燈.自動調節器調整周圍溫度,并且經由接點動作可以切換電阻性與電感性負載。Stego加溫冷卻一體型溫度控制器NC接點控制調節加熱器,NO接點控制調節散熱風扇、熱交換器或切換信號裝置。當溫度超過Stego加溫冷卻一體型溫度控制器所設定的溫度時,電熱器與散熱風扇可以被獨立控制。
產品詳細信息
Stego加溫冷卻一體型溫度控制器ZR 011
●分開的可調的溫度撥盤
●高開關容量
●使用簡易
●卡鉗固定
兩用型溫度控制器:
機械自動調節器,可同時控制加熱器與冷卻風扇或信號燈.自動調節器調整周圍溫度,并且經由接點動作可以切換電阻性與電感性負載。
Stego加溫冷卻一體型溫度控制器技術數據
> > 下載PDFzr011.pdf
|
7K (±4K 誤差) | |
傳感器元素 | 恒溫雙金屬 | |
接點類型 | 切換動作接點 | |
阻抗 | < 10mOhm | |
產品使用期限 | > 100 000 個周期 | |
接點容量 | 250VAC, 10 (2) A | |
120VAC, 15 (2) A | ||
DC 30W | ||
EMC | acc. to EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |
連接 | 4 接點*大接線徑為2.5mm., 螺絲扭力0.8Nm | |
固定方式 | 卡口為35mm DIN 導軌, EN50022 | |
外殼材質 | 塑料根據UL94 V-0. 淺灰色 | |
尺寸 | 67 x 50 x 46mm | |
重量 | 大約。90g | |
貼合位置 | 簡易 | |
操作/保持 溫度 | -20 至+80.C (-4 至+176.F)/-45 至+80.C (-49 至+176.F) | |
防護等級 | IP20 | |
認證 | UL 文件第E164102 | |
UL 文件編碼。 | E164102 |
Stego加溫冷卻一體型溫度控制器選型
|
設置范圍NC | 設置范圍NO | 設置范圍NO | |
01172.0-01 | 32 至140 .F | 32 至140 .F | - | |
01175.0-01 | 14 至122 .F | 68 至176 .F | - | |
01172.0-00 | 0 至60 .C | 0 至60 .C | - | |
01175.0-00 | -10 至50 .C | 20 至80 .C | - | |
01176.0-00 | - | 0 至60 .C | 0 至60 .C | |
01176.0-01 | - | 32 至140 .F | 32 至140 .F |
Stego加溫冷卻一體型溫度控制器尺寸圖紙
Stego加溫冷卻一體型溫控器ZR011