| 故障信息 | 說明 | 原因 | 措施 | 備注 | |
| 恒速運轉 | 1、負荷突然變小 | ||||
| E01 | 過流 | 2、輸出短路 | 1、增加變頻器容量 | CT檢測 | |
| 3、L-PCB與IPM-PCB連接纜線出錯 | 2、使用矢量控制方式 | ||||
| 4、接地故障 | |||||
| 減速運轉 | 1、速度突然變化 | ||||
| E02 | 過流 | 2、輸出短路 | 1、檢查輸出各項 | CT檢測 | |
| 3、接地故障 | 2、延長減速時間 | ||||
| 4、減速時間太短 | 3、使用模糊邏輯加減速 | ||||
| 5、負載慣量過大 | 4、檢查制動方式 | ||||
| 6、制動方法不合適 | |||||
| 加速運轉 | 1、負荷突然變化 | 1、使用矢量控制A0選4 | |||
| 過流 | 2、輸出短路 | 2、轉矩提升 | |||
| 3、接地故障 | 3、延長加速時間 | ||||
| E03 | 4、啟動頻率調整太高 | 4、增大變頻器的容量 | CT檢測 | ||
| 5、轉矩提升太高 | 5、使用模糊邏輯加減速控制功能 | ||||
| 6、電機被卡住 | 6、縮短變頻器與電機之間距離 | ||||
| 7、加速時間過短 | |||||
| 8、變頻器與電機之間連接電纜過長 | |||||
| E04 | 停止時 | 1、CT損壞 | CT檢測 | ||
| 過流 | 2、功率模塊損壞 | ||||
| 過載 | 1、負荷太重 | 1、減輕負荷 | |||
| E05 | 2、電子熱繼電器門限設置過小 | 2、增大變頻器的容量 | |||
| 3、增大電子熱繼電器門限值 | |||||
| 制動電阻 | 1、再生制動時間過長 | 1、減速時間延長 | |||
| E06 | 過載保護 | 2、L-PCB與IPM-PCB連接纜線出錯 | 2、增大變頻器的容量 | ||
| 3、A38設定為00 | |||||
| 4、提高制動使用率 | |||||
| 1、速度突然減小 | 1、延長減速時間 | ||||
| 2、負荷突然脫落 | 2、增大變頻器的容量 | ||||
| E07 | 過壓 | 3、接地故障 | 3、外加制動單元 | ||
| 4、減速時間太短 | |||||
| 5、負荷慣性過大 | |||||
| 6、制動方法有問題 | |||||
| 1、周圍噪聲過大 | 1、移去噪聲源 | ||||
| 2、機體周圍環境溫度過高 | 2、機體周圍應便于散熱、空氣 | ||||
| E08 | EEPROM | 3、L-PCB損壞 | 流動良好 | ||
| 故障 | 4、L-PCB與IPM—PCB連接線松動 | 3、更換制冷風扇 | |||
| 或損壞 | 4、更換相應元氣件 | ||||
| 5、變頻器制冷風扇損壞 | 5、重新設頂一遍參數 | ||||
| 1、電源電壓過低 | 1、改變供電電源質量 | ||||
| 2、接觸器或空開觸點** | 2、更換接觸器或空開 | ||||
| E09 | 欠壓 | 3、10分鐘內瞬間掉電次數過多 | 3、將F11設為380V | ||
| 4、啟動頻率調整太高 | 4、將主線各節點接牢 | ||||
| 5、F11選擇過高 | 5、增加變壓器容量 | ||||
| 6、電源主線端子松動 | |||||
| 7、同一電源系統有大的負載啟動 | |||||
| 8、電源變壓器容量不夠 | |||||
| 1、CT損壞 | 更換 | ||||
| E10 | CT出錯 | 2、CT與IPM—PCB上J51連線松了 | |||
| 3、邏輯控制板上OP1損壞 | 大部分問題是OP1損壞 | ||||
| 4、可能84與RS、DM、ZNR損壞 | |||||
| 1、周圍噪聲過大 | 1、重新設置參數 | ||||
| E11 | CPU出錯 | 2、誤操作 | 2、移去噪聲源 | ||
| 3、CPU損壞 | 3、更換CPU | ||||
| E12 | 外部跳閘 | 1、外部控制線路有故障 | 1、檢測外部控制線路 | ||
| 1、當選擇此功能時,一旦INV處于 | 1、變頻器停止運行操作時 | ||||
| E13 | USP出錯 | 運行狀態時,突然來電會發生此 | 應該將運行開關關閉后再 | ||
| 故障信息 | 拉掉電源、不能直接拉電 | ||||
| 1、周圍環境過于潮濕,電纜絕緣 | 1、斷開INV的輸出端子,用搖 | ||||
| 性下降或電機絕緣性下降 | 表檢查電機的絕緣性, | ||||
| 2、變頻器輸出接地不好 | 2、換線纜,或烘干電機 | ||||
| 3、電機接地不好 | 3、更換其它零部件 | ||||
| E14 | INV輸出 | 4、加、減速時間過短 | 4、有時IPM-PCB是好的,但 | ||
| 接地故障 | 5、CT故障、L-PCB故障 | DM損壞 | |||
| 6、IPM損壞 | |||||
| 7、L-PCB與IPM—PCB連接線松動、 | |||||
| 或損壞 | |||||
| 8、如果使用電控柜,可能輸出輸入 | |||||
| 電纜磨損與電控柜連接一體帶電 | |||||
| 9、變頻器輸出電纜斷線 | |||||
| 10、輸出端子松動 | |||||
| 11、電機線圈斷線 | |||||
| 12、電機功率太小 | |||||
| 13、由于噪聲引起的誤動作 | |||||
| 1、電源電壓過高 | 1、能否降低電源電壓 | ||||
| E15 | 電源電壓 | 2、F11設置過低 | 2、根據實際情況選擇F11值 | ||
| 過高 | 3、AVR功能沒有起作用 | 3、輸入側安裝AC電抗器 | |||
| E16 | 瞬間電源 | 1、電源電壓過低 | |||
| 故障 | 2、接觸器或空開觸點** | ||||
| E17~E20 | 選件板 | ||||
| 故障 | |||||
| E21 | 變頻器內部 | 1、制冷風扇不轉/變頻器內部溫度過高 | SJ300 | ||
| 溫度過高 | 2、散熱片堵塞 | SJ200 | |||
| E23 | CPU與閘 | ||||
| 陣列連接 | 復雜 | SJ300 | |||
| 故障 | |||||
| 1、三相電源缺相 | 1、檢查供電電源 | ||||
| E24 | 缺相保護 | 2、接觸器或空開觸點** | 2、更換接觸器或空開 | ||
| 3、L-PCB與IPM-PCB連線** | 3、換一塊L-PCB仍舊不好、再 | ||||
| 4、IPM與DM連線 | 換連線仍舊不好,則IPM— | ||||
| (**30KW以上) | PCB損壞 | ||||
| E30 | IGBT故障 | 1、暫態過流 | (SJ300無E31、E32、E33等) | ||
| 1、負荷突然改變 | |||||
| 2、變頻機體溫升過高 | |||||
| 3、周圍環境過于潮濕,電纜絕緣 | E31、E32、E33、E34主要是 | ||||
| E31 | 恒速過流 | 性下降或電機絕緣性下降 | 輸出側的原因 | ||
| 4、變頻器輸出接地不好 | 解決辦法使用模糊控制 | ||||
| 5、電機接地不好 | 即A59:2 | ||||
| 6、IPM損壞 | |||||
| 1、減速時間設置不當 | |||||
| 2、速度突然變化 | |||||
| E32 | 減速過流 | 3、輸出短路 | |||
| 4、接地故障 | |||||
| 5、IPM損壞 | |||||
| 1、速度突然增加 | |||||
| 2、負荷突然變化 | |||||
| 3、輸出短路 | |||||
| E33 | 加速過流 | 4、接地故障 | |||
| 5、啟動頻率調整太高 | |||||
| 6、轉矩提升太高 | |||||
| 7、電機被卡住 | |||||
| 8、IPM損壞 | |||||
| 9、載波頻率過高 | |||||
| 10、IPM-PCB損壞 | (**J300-750HFE4以上型號) | ||||
| 11、PM與底座的散熱硅膠涂抹的 | |||||
| 不均勻 | |||||
| 1、變頻器震動過大 | |||||
| 2、IPM損壞 | |||||
| E34 | 停止時 | 3、變頻器沒有垂直安裝 | |||
| 過流 | 4、環境溫度過高 | ||||
| 5、內部電源損壞 | |||||
| 6、制冷風扇不轉 | |||||
| E35 | 電機過熱 | 熱敏電阻與變頻器智能端子連接后 | |||
| 如果電機溫度過高,變頻器跳閘 | |||||
| E60 | 通信故障 | 通信網絡看門狗超時 | |||
| | 1、復位信號被保持 | 1、按下(1鍵或2鍵)鍵即能恢復 | |||
| ˉˉˉˉ | 上面四橫杠 | 2、面板和變頻器之間出現錯誤 | 2、再一次接通電源 | ||
| — — — — | 中間四橫杠 | 1、關斷電源時顯示 | |||
| _ _ U | 1、輸入電壓不足時 | ||||
| _ _ _ _ | 下面四橫杠 | 無任何跳閘歷史時顯示 | |||
| — — — — | 閃爍 | 1、邏輯控制板損壞 | |||
| 2、開關電源損壞 |