規格及功能 | |
電壓 | 0到600 RMS & +/-1500V峰值直接輸入 |
電流 | 0到20A RMS &+/-100A峰值直接輸入 |
功率 | 0到90kW直接輸入 |
視在功率 | 0到90kW 直接輸入 |
無效功率 | 90kW 直接輸入 |
頻率 | DC + 10Hz to 1MHz |
功率因素 | 0到+/-1.000 |
波頂因素 | 0到20.00 |
安定器模式 | (50/60/400Hz)可選擇 |
諧波 | 50階電壓/50階電流 |
總諧波失真 | |
能量Whr | |
涌入電流 | |
低功率待機 | |
阻抗Impedance | |
電阻Resistance | |
電抗Reactance |