Q8應用: |
產品規格及參數:
型號 | Q8/UV1 | Q8/UV2 | Q8/ UV3 | |
功能 | ||||
紫外線暴曬 | √ | √ | √ | |
冷凝 | √ | √ | ||
輻照度顯示 | ||||
輻照度調節 | √ | √ | √ | |
水噴淋 | √ | |||
熱沖擊 | ||||
條形圖表記錄儀 | (可選) | (可選) | (可選) | |
溫度范圍 | ||||
紫外溫度 | 50-70℃ | 50-70℃ | 50-70℃ | |
冷凝溫度 | 40-60℃ | 40-60℃ | 40-60℃ | |
體積 | 137×53 ×135cm | 137×53 ×135cm | 137×53 ×135cm | |
重量 | 136kg | 136kg | 136kg | |
測試能力 | 28塊樣板 | 28塊樣板 | ||
電源及功率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
供水及耗量 | 冷凝:自來水或蒸餾水 噴淋:蒸餾水或去離子水 | 冷凝:自來水或蒸餾水 | ||
燈用量 | 約24支/年 | 依輻照時間而定 | 依輻照時間而定 | |
保修期(不含燈管) | 1年 | 1年 | 1年 | |
可選燈管型號 | 美國Q-lab原裝UVB313L、UVA340任選8支 | (美國Q-lab原裝UVB313L、UVA340任選8支) | (美國Q-lab原裝UVB313L、UVA340任選4支) |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報