簡單介紹
DS1072CA數字示波器
DS1000CA系列為雙通道加一個外部觸發輸入通道的數字示波器。其高達2000wfms/s的波形捕獲率和強大的觸發功能可以**捕獲瞬息變化的信號。清晰的液晶顯示和數**算功能,便于用戶更快更清晰地觀察和分析信號
產品描述
DS1072CA數字示波器
產品概述:
DS1000CA系列為雙通道加一個外部觸發輸入通道的數字示波器。其高達2000wfms/s的波形捕獲率和強大的觸發功能可以**捕獲瞬息變化的信號。清晰的液晶顯示和數**算功能,便于用戶更快更清晰地觀察和分析信號
產品特性:
產品概述:
DS1000CA系列為雙通道加一個外部觸發輸入通道的數字示波器。其高達2000wfms/s的波形捕獲率和強大的觸發功能可以**捕獲瞬息變化的信號。清晰的液晶顯示和數**算功能,便于用戶更快更清晰地觀察和分析信號
產品特性:
- 提供2個模擬通道,*高300MHz帶寬,2 GSa/s實時采樣率及50GSa/s等效采樣率;
- 5.7英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶顯示屏
- 高達2000wfms/s波形捕獲率
- 邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發功能
- 豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
|
DS1302CA |
DS1202CA |
DS1102CA |
DS1072CA |
|
| 模擬帶寬 | 300MHz | 200MHz | 100MHz | 70MHz |
| 通道數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *高實時采樣率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
| 標配*大存儲深度 | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts |
| *高波形捕獲率 | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s |
| 時基精度 | -- | -- | -- | -- |
| 時鐘漂移 | -- | -- | -- | -- |
| 時基范圍 | -- | -- | -- | -- |
| 輸入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ | 1MΩ |
| 垂直靈敏度范圍 | 1mV/div-10V/div | 1mV/div-10V/div | 1mV/div-10V/div | 1mV/div-10V/div |
| 直流增益**度 | 1 mV/div, ±8%;2mV/div~5mV/div, ±4% ;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采樣方式) | 1 mV/div, ±8%;2mV/div~5mV/div, ±4% ;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采樣方式) | 1 mV/div, ±8%;2mV/div~5mV/div, ±4% ;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采樣方式) | 1 mV/div, ±8%;2mV/div~5mV/div, ±4% ;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采樣方式) |
| 帶寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz |
| 硬件實時波形不間斷錄制功能和波形分析功能 | -- | -- | -- | -- |
| 觸發功能 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 |
| 串行總線解碼選項 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 波形計算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT |
| 自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下??時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 |
| 接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
| 屏幕 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 |
| 尺寸 (寬×高×深) |
303mm×154mm×133mm | 303mm×154mm×133mm | 303mm×154mm×133mm | 303mm×154mm×133mm |
| 重量 | 2.4kg(不含包裝) | 2.4kg(不含包裝) | 2.4kg(不含包裝) | 2.4kg(不含包裝) |
| 標配探頭 | 300MHz帶寬標配2支RP3300無源探頭 | 200MHz帶寬標配2支RP3300無源探頭 | 100MHz帶寬標配2支RP2200無源探頭 | 70MHz帶寬標配2支RP2200無源探頭 |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

