簡單介紹
· 讀數分辨率: 5 ?
· 擴展配置: LAN/GPIB
· 北京普源 Rigol DM3052 臺式數字萬用表
· 擴展配置: LAN/GPIB
· 北京普源 Rigol DM3052 臺式數字萬用表
產品描述
| 產品型號 | DM3051 | DM3052 | DM3054 |
| 讀數分辨率 | 5 ¾ | ||
| 擴展配置 | Null | LAN/GPIB | LAN/GPIB和巡檢模塊 |

數**算包括:*大值、*小值、平均值、消零、dBm、dB
數據采集功能包括:數據記錄、巡檢、可編程自動測量
6. >10 GΩ輸入阻抗下直流電壓范圍達到48 V(± 24 V )
7. 真正的RMS交流電壓和電流測量
8. 內置10組設置存儲,10組數據存儲,10組任意傳感器存儲
9. 多種接口配置:GPIB,LAN,RS-232,USB Device
10. 集成USB Host,支持U盤存儲和USB接口打印機
11. 簡單、方便、靈活的控制軟件

數據采集功能包括:數據記錄、巡檢、可編程自動測量
6. >10 GΩ輸入阻抗下直流電壓范圍達到48 V(± 24 V )
7. 真正的RMS交流電壓和電流測量
8. 內置10組設置存儲,10組數據存儲,10組任意傳感器存儲
9. 多種接口配置:GPIB,LAN,RS-232,USB Device
10. 集成USB Host,支持U盤存儲和USB接口打印機
11. 簡單、方便、靈活的控制軟件

| 5 ¾ | |||
| 功能/量程/參數 | 分辨率/AC電壓的頻率 | 1年內準確度: ±(讀數的%+滿度的%) | 輸入阻抗/電流源電流 |
| 直流電壓 | |||
| 400.000 mV | 1μV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ或>10GΩ |
| 4.000,00 V | 10μV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ或>10GΩ |
| 40.000,0 V | 100μV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ或>10GΩ |
| 400.000 V | 1mV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ |
| 1000.00 V | 10mV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ |
| 直流電流 | |||
| 4.000,00 mA | 10nA | 0.02 + 0.02 | 50Ω |
| 40.000,0 mA | 100nA | 0.05 + 0.01 | 50Ω |
| 400.000 mA | 1μA | 0.05 + 0.002 | 1Ω |
| 4.000,00 A | 10μA | 0.20 + 0.002 | 1Ω |
| 10.000,0 A | 100μA | 0.25 + 0.002 | 0.01Ω |
| 交流電壓(RMS) | |||
| 200.00 mV 至 750.00 V量程 | 3Hz-5Hz | 1.00 + 0.05 | 1MΩ |
| 5Hz-10Hz | 0.50 + 0.05 | ||
| 10Hz-20kHz | 0.40 +0.05 | ||
| 20kHz-50kHz | 1.00 + 0.05 | ||
| 50kHz-100kHz | 3.00 + 0.10 | ||
| 100kHz-300kHz | 1.20 + 0.20 | ||
| 交流電流(RMS) | |||
| 20.000 mA 至 10.000 A 量程 | 3Hz-10Hz | 1.50 + 0.04 | 50Ω/20.000mA |
| 10Hz-5kHz | 0.50 + 0.04 | 1Ω/200.00mA | |
| 1Ω/1.000,0A | |||
| 5kHz-10kHz | 2.00 +0.10 | ||
| 0.02Ω/10.000 A | |||
| 電 阻(二線和四線) | |||
| 400.000Ω | 1mΩ | 0.05 + 0.002 | 1mA |
| 4.000,00 kΩ | 10mΩ | 0.05 + 0.002 | 1mA |
| 40.000,0 kΩ | 100mΩ | 0.05 + 0.002 | 100μA |
| 400.000 kΩ | 1Ω | 0.05 + 0.002 | 10μA |
| 4.000,00 MΩ | 10Ω | 0.06 + 0.002 | 1μA |
| 100.000 MΩ | 1kΩ | 2.00 + 0.002 | 200nA |
| 電 容 | |||
| 4.000 nF | 0.1pF | 2.0 + 0.2 | 200nA |
| 40.00 nF | 1pF | 1.0 + 0.2 | 1μA |
| 400.0 nF | 10pF | 1.0 + 0.2 | 10μA |
| 4.000 μF | 100pF | 1.0 + 0.2 | 100μA |
| 40.00 μF | 1nF | 1.0 + 0.2 | 1mA |
| 200.0 μF | 10nF | 1.0 + 0.2 | 1mA |
| 其它功能及其指標 | |||
| 連續性測試 | 2kΩ量程, 閾值變化范圍1Ω-2kΩ | ||
| 二極管測試 | 2V量程, 1mA測試電流,*高測量壓降達到2.4V | ||
| 任意傳感器測量 | 支持多種Ansi標準的熱電偶和電壓、電流、電阻類型的任意感器 | ||
| 頻率和周期 | 3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs) | ||
| 數**算功能 | 消零、*小值/*大值/平均值、dBm、dB、極限值測試 | ||
| 數據采集功能 | 數據記錄、巡檢、自動測量 | ||
| 其它功能 | 讀數自動/保持、比率測量、內置10組設置存儲、數據存儲深度2M readings | ||
| *高采樣率 | 50KSPS (啟用Datalog功能時) | ||
| 讀數分辨率 | 480,000 Count, 大于5 ¾位 | ||
| USB接口 | USB Host、USB Device接口,支持U盤和USB打印機 | ||
| 其它接口設置 | RS-232、GPIB(可選),支持SCPI命令集;差分切換巡檢接口(可選)、LAN接口(可選) | ||
| 顯示屏 | 256×64 LCD顯示。支持:雙顯、菜單、多語言操作、幫助系統和波形顯示 | ||
| 虛擬機軟件 | 支持Microsoft® Windows 98, Windows Me, Windows2000,Windows XP. | ||
| *大保護輸入 | 直流電壓1,000 V,交流電壓750 Vrms ;直流10A、交流電流10 Arms | ||
| 抗沖擊、振動 | 符合MIL-T-28800, 5級, III類 | ||
| 電源 | AC 115/230V, 45-65Hz, *大功耗20W | ||
| 重量 | 2.5kg | ||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報












