簡單介紹
MT506T步科Kinco觸摸屏參數(shù)???格 外殼顏色 黑色/銀白 顯示屏 5.6" 彩色 TFT 分辨率 320 × 240 色彩 256色 亮 度 200 cd/m2 對(duì)比度 300:1
產(chǎn)品描述
MT506T步科Kinco觸摸屏
型 號(hào) | MT506T |
參數(shù)規(guī)格 | |
外殼顏色 | 黑色/銀白 |
顯示屏 | 5.6" 彩色 TFT |
分辨率 | 320 × 240 |
色彩 | 256色 |
亮 度 | 200 cd/m² |
對(duì)比度 | 300:1 |
背光燈 | LED |
液晶壽命 | >25000小時(shí) |
觸摸屏 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò) ( 表面硬度 4H ) |
CPU | 32位RISC CPU 200MHz |
存儲(chǔ)器 | 1MB Flash ROM(*大可擴(kuò)充為4MB)+ 4MB DRAM |
配方存儲(chǔ)器 | 內(nèi)置128KB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
功能按鍵 | 無 |
通信端口 | COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 COM1: PLC RS232 |
打印端口 | 無 |
工作電源 | 21~28 VDC |
消耗電流 | MAX185mA@24VDC |
系統(tǒng)診斷 | 電源失效檢測 |
CE認(rèn)證 | 符合EN50081-2和EN50082-2標(biāo)準(zhǔn) |
FCC 兼容性 | 符合 FCC Class A |
耐壓測試 | 500 V AC 1分鐘 |
絕緣電阻 | 超過 50M 歐姆 @ 500V DC |
防震測試 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分鐘) |
防護(hù)等級(jí) | IP65(前面板) |
工作環(huán)境 | 0 ~ 45 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 ℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10 ~ 90% RH (非冷凝) |
外殼材料 | 工程塑料ABS |
外形尺寸 | 204 × 150 × 60 mm |
顯示尺寸 | 118 × 90 mm |
安裝開孔尺寸 | 192 × 138 mm |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
重量 | 0.8 Kg |
外形尺寸 | |
點(diǎn)擊此處查看外形尺寸圖 | |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)
