基于PROFIBUS電能管理與電力監控系統架構圖
基于PROFIBUS協議測量與控制裝置、功能—覽表
| 產品名稱 | 產品型號 | 基本功能 |
| 可編程數顯智能表 | PZ80-E4/CP | 測量有功能電能(EPI/EPE)、無功電能(EQL/EQC)、有功功率、無功功率、功率因數、以及三相電壓、三相電流、頻率。面框尺寸:80mm*80mm 開孔尺寸:76mm*76mm |
| 可編程數顯智能表 | PZ96-E4/CP | 測量有功能電能(EPI/EPE)、無功電能(EQL/EQC)、有功功率、無功功率、功率因數、以及三相電壓、三相電流、頻率。面框尺寸:96mm*96mm 開孔尺寸:88mm*88mm |
| 網絡多功能電力儀表 | ACR220E/CP | 集成全部電力參數的測量(如單相或三相的電流、電壓、有功、無功、視在功率、頻率、功率因數),以及**的電能計量和考核管理,同時具有遙信、遙控功能。面框尺寸:96mm*96mm 開孔尺寸:88mm*88mm |
| 網絡多功能電力儀表 | ACR220EL/CP | |
| 網絡多功能電力儀表 | ACR320E/CP | 集成全部電力參數的測量(如單相或三相的電流、電壓、有功、無功、視在功率、頻率、功率因數),以及**的電能計量和考核管理,同時具有遙信、遙控功能。面框尺寸:120mm*120mm 開孔尺寸:108mm*108mm |
| ACR諧波儀表 | ACR230ELH/CP | 三相交流電量測量、復費率電能計量、四象限電能計量、諧波分析、電網質量分析、遙信、遙控、電網波形實時跟蹤顯示及SOE事件記錄等功能。面框尺寸:96mm*96mm 開孔尺寸:88mm*88mm |
| ACR諧波儀表 | ACR330ELH/CP | 三相交流電量測量、復費率電能計量、四象限電能計量、諧波分析、電網質量分析、遙信、遙控、電網波形實時跟蹤顯示及SOE事件記錄等功能。面框尺寸:120mm*120mm 開孔尺寸:108mm*108mm |
| 馬達保護器 | ARD2F+CP | 對電動機運行過程中出現的起動超時、過載、斷相、不平衡、欠載、接地/漏電、阻塞、外部故障等多種情況進行保護。 |
| 配電線路過負荷監控裝置 | ACM3+CP | 適用于突然斷電比過負荷造成的損失更大的配電線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路的場合。并具有三相電流、電壓、功率、漏電、頻率等電參數測量功能。 |



