簡單介紹
· AFTvision FML標準工業顯微鏡頭高分辨率設計、低畸變率
· AFTvision FML標準工業顯微鏡頭支授一百萬像素CCD
· 在視野范圍內提供高解像度
· 供超過41萬像素CCD使用
· 工業固定放大率與工作距離
· 輕巧外徑,適合狹小空間安裝
· 優良的光學性能和品質,高性價比
· 任意搭配同軸光照明
· 能配合1/6”,1/3”,1/2”工業相機使用
產品描述
產品特點: |
|
||||||||
|
FML 倍數 物距 S:標準型 C:同軸光型
AFTvision FML標準工業顯微鏡頭(物距WD 65mm)參數:
型號 | 光學倍率 | 物距(WD) | 數值孔徑(NA) | F/# | 分辨率(µm) | 景深(mm) | 畸變 | *大CCD | CCD 接口 | 外形尺寸 |
FML05X65S/C | 0.5 | 65mm | 0.020 | 12.5 | 17 | 4.00 | 0.25 | 1/2’ | C | Φ18×55 |
FML06X65S/C | 0.6 | 65mm | 0.025 | 11.3 | 13 | 3.25 | 0.15 | 1/2’ | C | Φ18×60 |
FML07X65S/C | 0.7 | 65mm | 0.032 | 10.9 | 10 | 1.79 | 0.03 | 1/2’ | C | φ18×65 |
FML08X65S/C | 0.8 | 65mm | 0.035 | 12.0 | 11 | 1.58 | 0.36 | 1/2’ | C | Φ18×65 |
FML10X65S/C | 1.0 | 65mm | 0.037 | 13.5 | 9 | 1.08 | 0.36 | 1/2’ | C | φ18×65 |
FML15X65S/C | 1.5 | 65mm | 0.045 | 15.5 | 8 | 0.50 | 0.36 | 1/2’ | C | Φ18×75 |
FML20X65S/C | 2.0 | 65mm | 0.058 | 17.2 | 6 | 0.34 | 0.36 | 1/2’ | C | φ18×80 |
FML25X65S/C | 2.5 | 65mm | 0.058 | 20.5 | 6 | 0.30 | 0.1 | 1/2’ | C | Φ18×85 |
FML30X65S/C | 3.0 | 65mm | 0.059 | 25.5 | 6 | 0.23 | 0.1 | 1/2’ | C | φ18×89 |
FML40X65S/C | 4.0 | 65mm | 0.059 | 34.0 | 6 | 0.17 | 0.1 | 1/2’ | C | φ18×108 |
FML50X65S/C | 5.0 | 65mm | 0.064 | 38.9 | 5 | 0.12 | 0.17 | 1/2’ | C | φ18×113 |
AFTvision FML標準工業顯微鏡頭(物距WD 110mm)參數:
型號 | 光學倍率 | 物距(WD) | 數值孔徑(NA) | F/# | 分辨率 (µm) | 景深(mm) | 畸變 | *大CCD | CCD 接口 | 外形尺寸 |
FML05X110S/C | 0.5 | 110mm | 0.025 | 9.0 | 13 | 2.90 | 0.9 | 1/2’ | C | Φ18×50 |
FML06X110S/C | 0.6 | 110mm | 0.025 | 12.0 | 13 | 2.67 | 0.9 | 1/2’ | C | Φ18×55 |
FML07X110S/C | 0.7 | 110mm | 0.037 | 9.5 | 9 | 1.56 | 0.01 | 1/2’ | C | Φ18×83 |
FML08X110S/C | 0.8 | 110mm | 0.037 | 10.5 | 9 | 1.36 | 0.01 | 1/2’ | C | Φ18×90 |
FML10X110S/C | 1.0 | 110mm | 0.037 | 13.5 | 9 | 1.08 | 0.01 | 1/2’ | C | Φ18×113 |
FML15X110S/C | 1.5 | 110mm | 0.036 | 20.6 | 9 | 0.73 | 0.24 | 1/2’ | C | Φ18×98 |
FML20X110S/C | 2.0 | 110mm | 0.036 | 27.5 | 9 | 0.55 | 0.10 | 1/2’ | C | Φ18×102 |
FML25X110S/C | 2.5 | 110mm | 0.036 | 34.4 | 9 | 0.44 | 0.08 | 1/2’ | C | Φ18×113 |
FML30X110S/C | 3.0 | 110mm | 0.036 | 41.3 | 9 | 0.37 | 0.06 | 1/2’ | C | Φ18×122 |
FML40X110S/C | 4.0 | 110mm | 0.036 | 55.0 | 9 | 0.28 | 0.03 | 1/2’ | C | Φ18×143 |
FML50X110S/C | 5.0 | 110mm | 0.036 | 68.8 | 9 | 0.22 | 0.05 | 1/2’ | C | Φ18×143 |
AFTvision FML標準工業顯微鏡頭(物距WD 150mm)參數:
型號 | 光學倍率 | 物距(WD) | 數值孔徑(NA) | F/# | 分辨率(µm) | 景深(mm) | 畸變 | *大CCD | CCD 接口 | 外形尺寸 |
FML05X150S/C | 0.5 | 150mm | 0.012 | 20.8 | 28 | 6.67 | 0.34 | 1/2’ | C | Φ18×65 |
FML06X150S/C | 0.6 | 150mm | 0.012 | 25.0 | 28 | 5.56 | 0.20 | 1/2’ | C | Φ16×74 |
FML10X150S/C | 1.0 | 150mm | 0.027 | 18.8 | 13 | 1.50 | 0.24 | 1/2’ | C | Φ18×98 |
FML12X150S/C | 1.2 | 150mm | 0.027 | 23.5 | 13 | 1.30 | 0.20 | 1/2’ | C | Φ18×102 |
FML15X150S/C | 1.5 | 150mm | 0.027 | 28.1 | 13 | 1.00 | 0.12 | 1/2’ | C | Φ18×107 |
FML20X150S/C | 2.0 | 150mm | 0.027 | 37.5 | 13 | 0.75 | 0.08 | 1/2’ | C | Φ18×119 |
FML25X150S/C | 2.5 | 150mm | 0.027 | 46.9 | 13 | 0.60 | 0.05 | 1/2’ | C | Φ18×130 |
FML30X150S/C | 3.0 | 150mm | 0.027 | 56.3 | 13 | 0.50 | 0.04 | 1/2’ | C | Φ18×141 |
FML40X150S/C | 4.0 | 150mm | 0.029 | 70.0 | 12 | 0.35 | 0.06 | 1/6’ | C | Φ18×143 |
AFTvision FML標準工業顯微鏡頭(低倍率系列)參數:
型號 | 光學倍率 | 物距(WD) | 數值孔徑(NA) | F/# | 分辨率(µm) | 景深(mm) | 畸變 | *大CCD | CCD 接口 | 外形尺寸 |
FML01X280S/C | 0.1 | 278mm | 0.005 | 10.0 | 67 | 80.00 | 0.4 | 1/2’ | C | Φ16×55 |
FML02X140S/C | 0.2 | 143mm | 0.010 | 10.0 | 34 | 20.00 | 0.37 | 1/2’ | C | Φ16×55 |
FML03X100S/C | 0.3 | 100mm | 0.013 | 11.5 | 26 | 10.26 | 0.33 | 1/2’ | C | Φ16×55 |
FML03X260S/C | 0.3 | 260mm | 0.013 | 12.0 | 25 | 4.5 | 0. 5 | 1/2’ | C | Φ18×55 |
FML03X180S/C | 0.3 | 180mm | 0.013 | 12.0 | 16.5 | 4.3 | 0. 5 | 1/2’ | C | Φ18×55 |
FML04X80S/C | 0.4 | 80mm | 0.016 | 12.5 | 21 | 6.25 | 0.29 | 1/2’ | C | Φ16×55 |
FML05X50S/C | 0.5 | 50mm | 0.060 | 4.2 | 6 | 1.33 | 0.1 | 1/2’ | C | Φ18×80 |
FML05X130S/C | 0.5 | 130mm | 0.060 | 8.5 | 12.2 | 2.8 | 0.4 | 1/2’ | C | Φ18×86 |
FML05X160S/C | 0.5 | 160mm | 0.025 | 10.0 | 13 | 3.20 | 0 | 1/2’ | C | Φ16×86 |
FML05X260S/C | 0.5 | 260mm | 0.016 | 12.5 | 15 | 3.2 | 0.3 | 1/2’ | C | Φ18×86 |
FML08X103S/C | 0.8 | 103mm | 0.039 | 10.3 | 9 | 1.29 | 0 | 1/2’ | C | Φ16×86 |
FML08X100S/C | 0.8 | 105mm | 0.050 | 12.5 | 9.5 | 1.7 | 0.3 | 1/2’ | C | Φ18×86 |
FML08X200S/C | 0.8 | 200mm | 0.045 | 11.5 | 17.8 | 2.1 | 0.3 | 1/2’ | C | Φ18×86 |
FML10X90SC | 1 | 90mm | 0.055 | 13.0 | 8.8 | 1.1 | 0.2 | 1/2’ | C | Φ18×86 |
FML10X180SC | 1 | 180mm | 0.060 | 13.1 | 17.8 | 1.5 | 0.2 | 1/2’ | C | Φ18×86 |
FML10X250S/C | 1 | 250mm | 0.060 | 13.2 | 18.0 | 1.6 | 0.1 | 1/2’ | C | Φ18×86 |
FML10X350S/C | 1 | 350mm | 0.060 | 13.5 | 22.0 | 2.5 | 0.1 | 1/2’ | C | Φ18×86 |
可根據客戶要求提供專案設計、制造定制服務
應用領域:
· 機械設備視覺定位、半導體檢測、晶片檢測;
· IC晶圓,LED晶圓,置晶,固晶,邦定,點膠定位;
· ITO玻璃,STN/CSTN/TFT面板分劃,絲印;
· 液晶顯示檢測,液晶模組FOG/COG;
· 多晶硅、單晶硅、晶圓劃片,絲印;
· 多層顯示面板組裝;
· 電容屏面板分劃,絲印,組裝;
· 零部件OCR識別;
· 印刷機械、打孔MARK點定位;
· 機器視覺實驗室應用;
· 其他圖像處理、視覺檢測、測量、定位工業應用
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報